Expansión | Investi-gadores | Primigenio | Tablero Secundario | Cartas Lugar | Cartas Expedición | Cartas Preludio | Cartas Aventura | Cartas Mitos | Cartas Especificas | Fichas Portal |
Saber Olvidado | - | 1 | - | 28 | 6 | - | - | 6 | - | - |
Montañas Locura | 8 | 2 | Antártida | 16 | 6 | 6 | 12 | 26 | 48 | 6 |
Vestigios Extraños | 4 | 1 | - | 16 | - | 4 | 6 | 20 | 20 | - |
Bajo las Pirámides | 8 | 2 | Egipto | 16 | 12 | 6 | 6 | 22 | 32 | 6 |
Señales Carcosa | 4 | 1 | - | 16 | 6 | 4 | - | 24 | - | - |
Tierras del Sueño | 8 | 2 | Dreamlnds | 16 | - | 6 | 8 | 20 | 36 | 6 [3 y 3] |
Ciudades en Ruinas | 4 | 1 | - | 16 | 6 | 4 | - | 24 | 32 | - |
Máscaras Nyarlathotep | 7 | 2 | - | 32 | - | 14 | 12 | 20 | 20 | 3 |
- - - | ||||||||||
Juego Base | 12 | 4 | - | 36 | 18 | - | - | 51 | - | 9 |
* * * * * * | ||||||||||
Primigenio | Misterios | Mazo Especial | Expansion | - | Primigenio | Misterios | Mazo Especial | Expansion | ||
Nyarlathotep Antediluvium Azathoth Shub Niggurath Atlach Nacha Cthulhu Yig Ithaqua | 4 6 6 6 6 6 6 6 | 2 - - - - 1 1 1 | Máscaras Máscaras Base Base Dreamlnds Base Saber Olv MontañasL | Yog Sothoth Shudde M'ell Sicigia Abhoth Nephren-Ka Hypnos R. Antiguos Hastur | 6 6 6 6 6 6 8 8 | 1 1 2 2 2 3 2 3 | Base CiudadesR Vestigios Pirámides Pirámides Dreamlands MontañasL S Carcosa |
.
Info Específica
Montañas de la Locura | [C Expedición] [C Aventura] * | 2 x Roma, Arkham, Sídney 4 x Aventura I, II y III 3 x Portales Tablero Secundario | |||||
Vestigios Extraños | [C Aventura] | 1 x Av I 2 x Av II y III 1 x Av IV | |||||
Bajo las Pirámides | [C Expedición] * [C Aventura] | 2 x Estambul, Tokio, Buenos Aires 3 x Portales Tablero Secundario 1 x Av I 2 x Av II y III 1 x Av IV | |||||
Tierras del Sueño | * [C Aventura] | 3 x Portales Tablero Secundario 3 x Portales Acceso 1 x Av I 3 x Av II y III 1 x Av IV | |||||
Ciudades en Ruinas | [C Expedición] | 2 x Londres, San Francisco, Shanghai | |||||
Máscaras Nyarlathotep
| [C Aventura] [C Preludio] | 4 Aventuras de 3 cartas (I, II, III) cada una 10 cartas nuevas (4 correspondientes a otras expansiones) | |||||
Total Cartas Mazo de Mitos | [211 Todas las Expansiones] | 91 x Amarillas 73 x Verdes 47 x Azul |
Hola! Saludos desde Argentina. antes que nada felicitaciones por este trabajo que refleja el profundo cariño por este maravilloso juego. Hago una consulta. seria posible discriminar las expansiones segun las mecanicas que van incorporando? o no es significativo? lo pregunto porque hasta ahora tengo solamente saber olvidado. por lo tanto estoy tratando de decidir con cual expansion seguir, y como aqui todo es mas caro, me lo quiero pensar bien.
ResponderEliminarDesde ya muchas gracias!!!!
Muy buenas, mil disculpas por la tardanza y gracias por el comentario. De a poco iré agregando más cosillas al blog. Últimamente a tenido un parón so pretexto de que ya no hay material nuevo ni noticias para Eldritch. Tomaré muy en cuenta tu sugerencia y tal vez sea lo primero que agregue en esta sección. Saludos
EliminarSaludos. No has considerado incluir las expansiones no oficiales como Los hijos de Yuggoth, The Door to Saturn y el Rey de Amarillo?
ResponderEliminarHola, las expansiones hijos de Yuggoth y Las Máscaras de Nyarlatothep (fanmade) están disponibles desde hace tiempo ya en la sección "Utiles"... las otras dos expansiones que mencionas las buscare para agregarlas y que se las pueda descargar para imprimir quien guste.... Saludos y recuerda que "Ex nei en el nuclead ei, etnico ei"
ResponderEliminarHahaha, también reprobaste latín? 😅👍
EliminarJajaja... Pues sí :(
Eliminar